Ergebnisse 15. Steinacher MTB - Bergrennen Steinach-Brandenkopf          16.07.2011
Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG AK Verein
1 1. 25 0:43:53 Sender Wieslaw m 1982 Herren VORALB CUSTOM BIKES
2 1. 22 0:44:57 Crivellin Andreas m 1980 Senioren 1  
3 2. 13 0:45:12 Sell Markus m 1979 Senioren 1 Alender Innenausbau & Rad-Ecke Zell a.H.
4 1. 24 0:47:50 Braun Reinhard m 1962 Senioren 2 Ritzelrocker/RSV Fischerbach
5 2. 10 0:48:23 Wörner Marco m 1968 Senioren 2 Laufbach-Biker
6 3. 36 0:49:07 Pohl Johannes m 1975 Senioren 1  
7 4. 49 0:49:51 Henrich Björn m 1976 Senioren 1 ASC Marathon Friedberg
8 5. 16 0:50:03 Raunig Markus m 1978 Senioren 1 Scott Scale RC sub7 club
9 2. 54 0:50:07 Baumann Michael m 1983 Herren Laufbach-Biker
10 6. 14 0:50:21 Gaege Christian m 1980 Senioren 1 SC Hausach / Neumayer Tekfor
11 7. 84 0:50:49 Isenmann Stefan m 1977 Senioren 1  
12 3. 51 0:50:59 Bruder Christoph m 1991 Herren A- Werk
13 1. 41 0:51:22 Matt Michael m 1955 Senioren 3 SC Mühlenbach
14 3. 85 0:51:29 Kurz Konrad m 1967 Senioren 2 GHOST-CRANKERS
15 4. 66 0:51:38 Rink Bernd m 1963 Senioren 2 Ritzelrocker/RSV Fischerbach
16 8. 31 0:51:55 Eichenauer Olaf m 1973 Senioren 1 RV Adler Empfingen / Radsport Kalmbach
17 5. 65 0:52:00 Vetterer Max m 1970 Senioren 2  
18 1. 33 0:52:29 Knapp Andreas m 1993 Jugend M RSG Offenburg-Fessenbach
19 6. 62 0:52:54 Hertenstein Maico m 1971 Senioren 2 RSC Friesenheim
20 4. 80 0:53:11 Weis Sebastian m 1982 Herren SC Hausach/Team Neumayer Tekfor
21 2. 74 0:53:27 Köninger Ralf m 1959 Senioren 3 Laufbach-Biker
22 7. 26 0:53:30 Keller Armin m 1967 Senioren 2 Black forest racing
23 5. 42 0:53:57 Matt Matthias m 1990 Herren SC Mühlenbach
24 2. 43 0:54:00 Griesbaum Lukas m 1995 Jugend M Wurzelhopser SV-Steinach
25 9. 88 0:54:09 Bächle Frank m 1974 Senioren 1 RSV Haslach-Bergflizter
26 3. 78 0:54:44 Bruderhofer Günther m 1957 Senioren 3 Team Thömus
27 8. 70 0:55:52 Erdmann Heiko m 1971 Senioren 2  
28 6. 12 0:55:55 Kopf Sven m 1991 Herren soq.de Speedzone Team
29 10. 87 0:56:11 Schnaiter Michael m 1974 Senioren 1 Team Typoloft
30 7. 19 0:56:31 Waidele Gabriel m 1990 Herren MTB - Peterstal
31 3. 18 0:56:58 Waidele Pascal m 1993 Jugend M SC Hausach / Neumayer Tekfor
32 8. 29 0:57:01 Vollmer Marco m 1988 Herren SC Hausach / Team Neumayer Tekfor
33 4. 83 0:57:07 Hauf Sascha m 1995 Jugend M SC Oppenau/Team Weiss automotive
34 4. 23 0:57:26 Jilg Manfred m 1958 Senioren 3  
35 5. 15 0:57:49 Hoffmann Andreas m 1996 Jugend M RMV Langhurst
36 9. 94 0:58:17 Pfundstein Klaus m 1967 Senioren 2 Wurzelhopser SV-Steinach
37 6. 93 0:58:27 Pfundstein Matthias m 1996 Jugend M Wurzelhopser SV-Steinach
38 5. 27 0:58:37 Berger Ferdinand m 1955 Senioren 3 Staubwolke Haslach
39 1. 52 0:58:42 Näger Tina w 1973 Seniorinnen 1 A-Werk
40 9. 46 0:59:09 Pusch Raphael m 1987 Herren SC Hausach/ Team Neumayer Tektor
41 2. 30 0:59:18 Gaus Nicole w 1975 Seniorinnen 1 RV Adler Empfingen / Radsport Kalmbach
42 11. 53 0:59:33 Dundic Boris m 1979 Senioren 1  
43 1. 34 0:59:56 Klausmann Christa w 1962 Seniorinnen 2 RSV Fischerbach Ritzelrocker
44 10. 21 1:00:33 Schulz Johannes m 1986 Herren RSV Staubwolke Haslach
45 7. 37 1:00:53 Maier Gabriel m 1996 Jugend M SC Hausach Team Neumayer Tekfor
46 10. 103 1:01:05 Lehmann Klaus m 1963 Senioren 2 Kamikaze Racing
47 11. 1 1:01:09 Preuße Karsten m 1967 Senioren 2 RSG Offenburg-Fessenbach
48 11. 105 1:01:19 Treyer Björn m 1983 Herren  
49 8. 44 1:01:31 Huber Phillip m 1994 Jugend M Team Weiss automotive SC Oppenau
50 6. 82 1:01:33 Jakobs Franz m 1956 Senioren 3 Bergflitzer
51 7. 71 1:01:36 Wiegert Thomas m 1957 Senioren 3 Skiclub Sasbach
52 2. 67 1:01:39 Schnurr-Klumpp Silvia w 1965 Seniorinnen 2 RSV Staubwolke Haslach
53 8. 104 1:01:41 Lehmann Franz m 1958 Senioren 3 Wurzelhopser SV-Steinach
54 12. 3 1:01:43 Walter Frank m 1977 Senioren 1  
55 9. 60 1:02:03 Haas Théophile m 1992 Jugend M TV Biberach
56 12. 48 1:02:12 Harter Roland m 1970 Senioren 2 Black Forest Power
57 13. 98 1:02:14 Zimmerman Uwe m 1965 Senioren 2  
58 14. 86 1:02:23 Behrmann Peter m 1968 Senioren 2 MTB-Südbaden
59 12. 5 1:02:42 Schwarz Phillip m 1989 Herren  
60 1. 32 1:03:15 Siebert Lisa w 1983 Damen SC Hausach/Team Neumayer Tekfor
61 9. 76 1:03:27 Tanin Uli m 1958 Senioren 3 RSV Haslach die Bergflitzer
62 15. 100 1:03:45 Lauble Thomas m 1963 Senioren 2 Kamikaze Racing
63 13. 95 1:04:01 Hug Klaus m 1973 Senioren 1  
64 16. 99 1:04:21 Hengstler Martin m 1964 Senioren 2 Kamikaze Racing
65 17. 89 1:04:30 Albers Michael m 1966 Senioren 2 Black Forest Racing
66 13. 90 1:05:07 Jäkle Dominik m 1982 Herren  
67 14. 63 1:05:42 Sperling Uwe m 1973 Senioren 1  
68 15. 38 1:05:47 Fischer Martin m 1978 Senioren 1 RSV Haslach die Bergflitzer
69 10. 106 1:06:08 Ringwald Hubert m 1960 Senioren 3 SC Mühlenbach
70 18. 68 1:06:15 Maras Uwe m 1966 Senioren 2 DOC-Racing-Team
71 16. 91 1:06:25 Schwörer Klaus m 1977 Senioren 1  
72 11. 97 1:06:29 Rösch Alfons m 1950 Senioren 3 BWF Schwaibach
73 17. 6 1:07:25 Schwarz Thilo m 1980 Senioren 1  
74 12. 35 1:07:47 Wehrle Josef m 1960 Senioren 3 mtb-Kinzigtal.de
75 13. 102 1:08:00 Vollmer Franz m 1957 Senioren 3 Iffezheimer Rennbock
76 19. 58 1:08:06 Haas Alexander m 1962 Senioren 2 TV Biberach
77 20. 28 1:08:17 Crivellin Stefan m 1969 Senioren 2  
78 21. 69 1:08:19 Nell Ralf m 1964 Senioren 2 Skiclub Sasbach
79 22. 79 1:09:13 Bürkle Marcel m 1971 Senioren 2 Ribike Blackforest
80 3. 77 1:09:51 Bruderhofer Margit w 1963 Seniorinnen 2 Team Thömus
81 2. 75 1:10:50 Dorer Eva-Maria w 1991 Damen SV Kirchzarten
82 14. 101 1:11:34 Vollmer Fabio m 1991 Herren Wurzelhopser SV-Steinach
83 3. 81 1:12:11 Bröckl Stephanie w 1982 Damen  
84 18. 92 1:12:12 Benz Stefan m 1972 Senioren 1  
85 14. 45 1:12:28 Welker Werner m 1952 Senioren 3 Skiclub Hausach
86 1. 96 1:13:42 Schmidt Notburga w 1961 Seniorinnen 3 Ritzelrocker/RSV Fischerbach
87 4. 59 1:14:30 Haas Marilyne w 1990 Damen TV Biberach
88 23. 73 1:19:07 Carriero Gerardo m 1968 Senioren 2 361 Grad
89 1. 40 1:19:37 Preuße Whitney w 1994 Jugend W RSG Offenburg-Fessenbach
90 2. 61 1:21:28 Haas Vanina w 1994 Jugend W TV Biberach
91 4. 47 1:24:43 Noll Monika w 1962 Seniorinnen 2  
92 24. 72 1:25:01 Hohn Harald m 1963 Senioren 2 Skiclub Sasbach
93 19. 11 1:25:12 Reinschmiedt Patrick m 1975 Senioren 1 Huber Racing Team
94 25. 57 1:28:48 Trescher Bernhard m 1962 Senioren 2 HALIJU Power
95 3. 56 1:28:50 Trescher Jule w 1996 Jugend W HALIJU Power
96 26. 50 1:34:34 Heinz Mario m 1968 Senioren 2  
Ergebnisse 15. Steinacher MTB - Bergrennen Steinach-Webers Kreuz          16.07.2011
Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG AK Verein
1 1. 201 0:13:44 Braun Gregor m 1997 Schüler 2 RSG Offenburg-Fessenbach
2 2. 209 0:13:46 Wörner Yannic m 1997 Schüler 2 RSG Offenburg-Fessenbach
3 3. 203 0:15:39 Obert Mirko m 1998 Schüler 2 Wurzelhopser
4 4. 216 0:16:51 Schwendemann Fabian m 1997 Schüler 2 Wurzelhopser
5 5. 218 0:17:04 Bühler David m 1998 Schüler 2  
6 6. 206 0:17:14 Schmieder Maik m 1997 Schüler 2 Wurzelhopser
7 7. 219 0:19:30 Pfundstein Benedikt m 1997 Schüler 2  
8 1. 217 0:20:55 Vollmer Alexander m 2000 Schüler 1 Wurzelhopser
9 8. 208 0:21:02 Haas Ludovic m 1999 Schüler 2 TV Biberach
10 9. 220 0:22:36 Schmieder Tobias m 1997 Schüler 2  
11 10. 212 0:22:46 Allgaier Julian m 1998 Schüler 2  
12 2. 204 0:22:58 Himmelsbach Adrian m 2001 Schüler 1 Wurzelhopser
13 11. 214 0:23:09 Müller Maik m 1999 Schüler 2  
14 1. 213 0:23:10 Minaya Anna-Maria w 1997 Schülerinnen 2  
15 12. 211 0:23:39 Ketterer Kay m 1998 Schüler 2  
16 3. 207 0:23:42 Haas Max m 2000 Schüler 1  
17 13. 215 0:24:19 Feger Adrian m 1998 Schüler 2  
18 1. 210 0:30:24 Bürkle Lara w 2002 Schülerinnen 1 Ribike Blackforest